| 66° TROFEO MATTEOTTI - TABELLA DI MARCIA | ||||||||
| Percorso di Km 14,500 da ripetere 13 volte totale Km 188,500 | ||||||||
| Distenze | Passaggio – media oraria | |||||||
| Giri | Altimetria | Località | Parziali | Percorse | Da percor | Km/or 38 | Km/or 40 | Km/or 42 |
| 1° | mt 5 | Piazza duca degli Abruzzi | 0,000 | 0,000 | 188,500 | 12.00’00″ | 12.00’00″ | 12.00’00″ |
| mt 148 | Bivio Colle Caprino | 5,700 | 5,700 | 182,800 | 12.09’10″ | 12.08’10″ | 12.07’15″ | |
| mt 140 | Bivio Montesilvano Colle | 2,300 | 8,000 | 180,500 | 12.13’15″ | 12.11’10″ | 12.10’15″ | |
| mt 13 | Santa Filomena | 4,600 | 12,600 | 175,900 | 12.20’15″ | 12.18’10″ | 12.17’10″ | |
| mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 1,900 | 14,500 | 174,000 | 12.23’40″ | 12.22’30″ | 11.21’40″ | |
| 2° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 29,000 | 159,500 | 12.47’20″ | 12.45’00″ | 12.43’20″ | |
| 3° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 43,500 | 145,000 | 13.11’00″ | 13.07’30″ | 13.05’00″ | |
| 4° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 58,000 | 130,500 | 13.34’40″ | 13.30’00″ | 13.26’40″ | |
| 5° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 72,500 | 116,000 | 13.58’20″ | 13.52’30″ | 13.48’20″ | |
| 6° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 87,000 | 101,500 | 14.22’00″ | 14.15’00″ | 14.10’00″ | |
| 7° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 101,500 | 87,000 | 14.45’40″ | 14.37’30″ | 14.31’40″ | |
| 8° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 116,000 | 72,500 | 15.09’20″ | 15.00’00″ | 14.53’20″ | |
| 9° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 130,500 | 58,000 | 15.33’00″ | 15.22’30″ | 15.15’00″ | |
| 10° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 145,000 | 43,500 | 15.56’40″ | 15.45’00″ | 15.36’40″ | |
| 11° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 159,500 | 29,000 | 16.20’20″ | 16.07’30″ | 15.58’20″ | |
| 12° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 174,000 | 14,500 | 16.44’00″ | 16.30’00″ | 16.20’00″ | |
| 13° | mt 5 | Piazza Duca degli Abruzzi | 188,500 | 0,000 | 17.07’40″ | 16.52’30″ | 16.41’00″ | |



